logo meteosicilia

Diretta Meteo Kiruna, Sveziadomenica 14 dicembre ore 21:50

Mappa
Sereno -3 °C Coperto 24 Ore: T.min -9 T.max -3
Ponente Sud Km/h 11.1 Punto di rugiada: -4 °C Umidità: 92% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 11:17 Il sole tramonta alle: 11:49
14 Dicembre 2025 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 993 vento: Nord S 11.1
14 Dicembre 2025 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 992 vento: Nord S 9.3
14 Dicembre 2025 20:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -3 92 992 vento: Nord S 11.1
14 Dicembre 2025 20:20 tempo osservato: Neve Neve -3 92 992 vento: Nord S 13
14 Dicembre 2025 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 992 vento: Nord S 11.1
14 Dicembre 2025 19:20 tempo osservato: Neve Neve -3 92 992 vento: Nord S 13
14 Dicembre 2025 18:50 tempo osservato: Neve Neve -3 92 992 vento: Nord S 13
14 Dicembre 2025 18:20 tempo osservato: Neve Neve -3 86 993 vento: Nord S 9.3
14 Dicembre 2025 17:50 tempo osservato: Neve Neve -4 92 993 vento: Nord S 7.4
14 Dicembre 2025 17:20 tempo osservato: Neve Neve -4 92 993 vento: Nord S 9.3
14 Dicembre 2025 16:50 tempo osservato: Neve Neve -4 92 993 vento: Nord S/SE 11.1
14 Dicembre 2025 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -4 92 993 vento: Nord S/SE 13
14 Dicembre 2025 15:50 tempo osservato: Neve Neve -4 92 994 vento: Nord S/SE 11.1
14 Dicembre 2025 15:20 tempo osservato: Neve Neve -5 100 994 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 14:50 tempo osservato: Neve Neve -5 100 995 vento: Nord N 5.5
14 Dicembre 2025 14:20 tempo osservato: Neve Neve -5 92 995 vento: Nord S/SE 7.4
14 Dicembre 2025 13:50 tempo osservato: Neve Neve -5 92 996 vento: Nord SE 9.3
14 Dicembre 2025 13:20 tempo osservato: Foschia Foschia -5 92 996 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 996 vento: Nord SE 13
14 Dicembre 2025 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 997 vento: Nord SE 13
14 Dicembre 2025 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 998 vento: Nord SE 11.1
14 Dicembre 2025 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 92 999 vento: Nord SE 11.1
14 Dicembre 2025 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 92 999 vento: Nord S/SE 11.1
14 Dicembre 2025 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 92 1000 vento: Nord SE 13
14 Dicembre 2025 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1000 vento: Nord SE 9.3
14 Dicembre 2025 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1001 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 08:50 tempo osservato: Foschia Foschia -7 92 1001 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 08:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1001 vento: Nord SE 9.3
14 Dicembre 2025 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -9 92 1002 vento: Nord N 3.7
14 Dicembre 2025 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -9 92 1002 vento: Nord E/SE 7.4
14 Dicembre 2025 06:50 tempo osservato: Foschia Foschia -7 92 1003 vento: Nord SE 9.3
14 Dicembre 2025 06:20 tempo osservato: Foschia Foschia -7 92 1003 vento: Nord SE 9.3
14 Dicembre 2025 05:50 tempo osservato: Foschia Foschia -8 100 1004 vento: Nord SE 9.3
14 Dicembre 2025 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia -8 100 1005 vento: Nord S/SE 11.1
14 Dicembre 2025 04:50 tempo osservato: Foschia Foschia -8 92 1005 vento: Nord S/SE 11.1
14 Dicembre 2025 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1006 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 03:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1006 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1006 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 02:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -8 92 1007 vento: Nord S/SE 9.3
14 Dicembre 2025 02:20 tempo osservato: Neve Neve -8 85 1007 vento: Nord S/SE 11.1
14 Dicembre 2025 01:50 tempo osservato: Neve Neve -8 85 1008 vento: Nord N 5.5
14 Dicembre 2025 01:20 tempo osservato: Neve Neve -8 85 1008 vento: Nord S/SE 7.4
14 Dicembre 2025 00:50 tempo osservato: Neve Neve -8 85 1008 vento: Nord S/SE 7.4
14 Dicembre 2025 00:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -8 85 1009 vento: Nord S/SE 9.3
13 Dicembre 2025 23:50 tempo osservato: Neve Neve -8 85 1009 vento: Nord S/SE 11.1
13 Dicembre 2025 23:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -7 85 1009 vento: Nord S 13
13 Dicembre 2025 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1009 vento: Nord S 11.1
13 Dicembre 2025 22:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -7 85 1010 vento: Nord S 11.1
13 Dicembre 2025 21:50 tempo osservato: Neve Neve -7 85 1010 vento: Nord S 13