Diretta Meteo Ljungbyhed, Sveziamercoledì 14 gennaio ore 02:20
Il sole sorge alle: 08:27
Il sole tramonta alle: 16:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Gennaio 2026 02:20 | Pioggia | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 14 Gennaio 2026 01:50 | Pioggia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 14 Gennaio 2026 01:20 | Pioggia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 14 Gennaio 2026 00:50 | Pioviggine | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 14 Gennaio 2026 00:20 | Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 13 Gennaio 2026 23:50 | Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 13 Gennaio 2026 23:20 | Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 13 Gennaio 2026 22:50 | Foschia | 2 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 22:20 | Coperto | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 21:50 | Coperto | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 21:20 | Coperto | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 20:50 | Coperto | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 20:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 19:50 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 19:20 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 18:50 | precipitazioni | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 18:20 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 17:50 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 17:20 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 16:50 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 16:20 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 15:50 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 15:20 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 14:50 | Coperto | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 14:20 | Foschia | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 13:50 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 13:20 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 12:50 | Pioggia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 12:20 | Pioggia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 11:50 | Pioggia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 11:20 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 10:50 | Foschia | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 10:20 | Coperto | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 09:50 | Foschia | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 09:20 | Foschia | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 08:50 | Foschia | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 13 Gennaio 2026 08:20 | Neve | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 07:50 | Neve | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 07:20 | Neve | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:50 | Neve | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:20 | Neve | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:50 | Neve | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:20 | Neve | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:50 | Neve a grani | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:20 | Neve a grani | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:50 | Neve | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:20 | Neve | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:50 | Neve | -1 | 86 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:20 | Neve | -0 | 74 | 1010 | |
|
| 13 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | 0 | 68 | 1010 | |
|
