logo meteosicilia

Diretta Meteo Ljungbyhed, Sveziavenerdì 17 aprile ore 02:50

Mappa
Sereno 6 °C Coperto 24 Ore: T.min -3 T.max 14
Ponente Nord Km/h 3.7 Punto di rugiada: 5 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:53 Il sole tramonta alle: 20:19
17 Aprile 2026 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto 6 93 1023 vento: Nord N 3.7
17 Aprile 2026 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto 6 93 1023 vento: Nord N 0
17 Aprile 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1023 vento: Nord N 0
17 Aprile 2026 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1023 vento: Nord N 0
17 Aprile 2026 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1023 vento: Nord N 1.8
17 Aprile 2026 00:20 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1023 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 23:50 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1023 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 23:20 tempo osservato: Coperto Coperto 6 86 1023 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1022 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 22:20 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1022 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1022 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1022 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1022 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto 9 70 1022 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 19:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 70 1021 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto 9 66 1021 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto 10 66 1021 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 18:20 tempo osservato: Coperto Coperto 10 61 1021 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 17:50 tempo osservato: Coperto Coperto 10 61 1021 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 17:20 tempo osservato: Coperto Coperto 10 61 1021 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 16:50 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 10 61 1021 vento: Nord N 1.8
16 Aprile 2026 16:20 tempo osservato: Coperto Coperto 10 66 1021 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1021 vento: Nord O/SO 13
16 Aprile 2026 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 50 1020 vento: Nord O/SO 11.1
16 Aprile 2026 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 44 1020 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 14:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 41 1020 vento: Nord N 1.8
16 Aprile 2026 13:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 43 1020 vento: Nord N 1.8
16 Aprile 2026 13:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 41 1020 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 13 43 1020 vento: Nord N 5.5
16 Aprile 2026 12:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 12 50 1020 vento: Nord N 5.5
16 Aprile 2026 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 11 53 1021 vento: Nord N 5.5
16 Aprile 2026 11:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 11 57 1020 vento: Nord N 5.5
16 Aprile 2026 10:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 66 1021 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 10:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 9 75 1021 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 09:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 5 100 1021 vento: Nord N 5.5
16 Aprile 2026 09:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 3 100 1021 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 08:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1021 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 08:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1021 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 07:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1021 vento: Nord N 1.8
16 Aprile 2026 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1021 vento: Nord N 5.5
16 Aprile 2026 06:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1021 vento: Nord N 1.8
16 Aprile 2026 06:20 tempo osservato: Sereno Sereno -3 100 1021 vento: Nord N 1.8
16 Aprile 2026 05:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 100 1021 vento: Nord N 3.7
16 Aprile 2026 05:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -3 100 1021 vento: Nord N 1.8
16 Aprile 2026 04:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 100 1021 vento: Nord N 0
16 Aprile 2026 04:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -2 100 1021 vento: Nord E/NE 7.4
16 Aprile 2026 03:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1021 vento: Nord N 3.7