logo meteosicilia

Diretta Meteo Ljungbyhed, Svezialunedì 23 febbraio ore 01:20

Mappa
Sereno 2 °C Foschia 24 Ore: T.min -2 T.max 2
Ponente Ovest Km/h 9.3 Punto di rugiada: 2 °C Umidità: 100% Visibilità: 3 Km
Il sole sorge alle: 07:11 Il sole tramonta alle: 17:29
23 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Foschia Foschia 2 100 1003 vento: Nord O 9.3
23 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Foschia Foschia 2 100 1004 vento: Nord O 11.1
23 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Foschia Foschia 2 100 1004 vento: Nord N 5.5
22 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1004 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1004 vento: Nord N 5.5
22 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 1 100 1004 vento: Nord SE 7.4
22 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 1 100 1004 vento: Nord E/SE 9.3
22 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Neve Neve 1 100 1004 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 1 100 1004 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 1 100 1004 vento: Nord N 5.5
22 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 1 100 1004 vento: Nord SE 7.4
22 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 1 100 1004 vento: Nord E/SE 11.1
22 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 1 100 1005 vento: Nord E/SE 13
22 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 1 100 1005 vento: Nord SE 11.1
22 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 100 1005 vento: Nord E/SE 11.1
22 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 100 1006 vento: Nord E/SE 11.1
22 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1006 vento: Nord SE 13
22 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1006 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Foschia Foschia 2 100 1006 vento: Nord E/SE 13
22 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Foschia Foschia 2 93 1007 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1007 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1008 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 2 93 1008 vento: Nord E/SE 14.8
22 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Foschia Foschia 2 93 1009 vento: Nord SE 13
22 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1009 vento: Nord SE 13
22 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1009 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1010 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani 1 93 1010 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1011 vento: Nord SE 14.8
22 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1011 vento: Nord SE 11.1
22 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 93 1011 vento: Nord SE 13
22 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani 1 93 1011 vento: Nord SE 13
22 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1012 vento: Nord E/SE 11.1
22 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1011 vento: Nord SE 9.3
22 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 100 1012 vento: Nord E/SE 9.3
22 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 100 1012 vento: Nord E 7.4
22 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1012 vento: Nord E 7.4
22 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1012 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1012 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1012 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1012 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1012 vento: Nord N 3.7
22 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1012 vento: Nord N 5.5
22 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1012 vento: Nord N 0
22 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 100 1012 vento: Nord N 0
22 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 100 1012 vento: Nord N 5.5
22 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -0 92 1012 vento: Nord N 5.5
22 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 92 1012 vento: Nord O/NO 9.3
22 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1012 vento: Nord O/NO 20.3
22 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1012 vento: Nord O/NO 22.2