Diretta Meteo Lycksele, Sveziasabato 10 gennaio ore 19:20
Il sole sorge alle: 09:23
Il sole tramonta alle: 14:21
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | -34 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | -34 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | -33 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | -33 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | -33 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -33 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -31 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -31 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -30 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -30 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -31 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -30 | 0 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -30 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -29 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -28 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:50 | Molto Nuvoloso | -29 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:20 | Foschia | -29 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Coperto | -29 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:20 | Coperto | -27 | 75 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Neve | -28 | 82 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:20 | Neve | -28 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Coperto | -28 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | -29 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | -29 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:20 | Molto Nuvoloso | -30 | 0 | 1025 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -30 | 0 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -29 | 0 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -27 | 75 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -29 | 0 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:50 | Poco Nuvoloso | -28 | 82 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:20 | Poco Nuvoloso | -26 | 75 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | -25 | 75 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:20 | Poco Nuvoloso | -23 | 83 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:50 | Poco Nuvoloso | -24 | 83 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:20 | Neve | -22 | 83 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:50 | Neve | -21 | 83 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:20 | Nuvoloso | -19 | 84 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | -20 | 83 | 1026 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:20 | Poco Nuvoloso | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | -18 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | -16 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | -16 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:20 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:50 | Neve | -14 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:20 | Neve | -14 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -13 | 84 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -11 | 85 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:50 | Neve | -11 | 92 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:20 | Coperto | -10 | 85 | 1027 | |
|
| 9 Gennaio 2026 18:50 | Coperto | -11 | 85 | 1027 | |
|
