Diretta Meteo Mehamn, Norvegiasabato 9 maggio ore 01:20
Il sole sorge alle: 00:57
Il sole tramonta alle: 23:13
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Maggio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 1027 | |
|
| 9 Maggio 2026 00:50 | Coperto | -2 | 92 | 1027 | |
|
| 8 Maggio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 8 Maggio 2026 21:20 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 8 Maggio 2026 18:20 | Neve | 1 | 93 | 1026 | |
|
| 8 Maggio 2026 16:50 | Pioggia nelle vicinanze | 1 | 93 | 1025 | |
|
| 8 Maggio 2026 15:50 | Nuvoloso | 3 | 69 | 1025 | |
|
| 8 Maggio 2026 14:50 | Poco Nuvoloso | 4 | 75 | 1024 | |
|
| 8 Maggio 2026 14:20 | Nuvoloso | 3 | 74 | 1024 | |
|
| 8 Maggio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1024 | |
|
| 8 Maggio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1024 | |
|
| 8 Maggio 2026 12:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1024 | |
|
| 8 Maggio 2026 12:20 | Pioggia nelle vicinanze | 3 | 80 | 1024 | |
|
| 8 Maggio 2026 11:50 | Pioggia nelle vicinanze | 2 | 80 | 1023 | |
|
| 8 Maggio 2026 10:50 | Neve | 1 | 93 | 1023 | |
|
| 8 Maggio 2026 10:20 | Neve | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 8 Maggio 2026 09:50 | Pioggia nelle vicinanze | 1 | 93 | 1022 | |
|
| 8 Maggio 2026 09:20 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 80 | 1022 | |
|
| 8 Maggio 2026 08:50 | Pioggia nelle vicinanze | 3 | 74 | 1022 | |
|
| 8 Maggio 2026 08:20 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 75 | 1022 | |
|
| 8 Maggio 2026 07:20 | Pioggia nelle vicinanze | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 8 Maggio 2026 06:50 | Pioggia nelle vicinanze | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 8 Maggio 2026 06:20 | Neve | 0 | 92 | 1021 | |
|
| 8 Maggio 2026 05:50 | Pioggia nelle vicinanze | -0 | 86 | 1020 | |
|
| 8 Maggio 2026 04:50 | Pioggia nelle vicinanze | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 8 Maggio 2026 04:20 | Sereno | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 8 Maggio 2026 03:50 | Sereno | -3 | 100 | 1020 | |
|
| 8 Maggio 2026 03:20 | Nuvoloso | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 8 Maggio 2026 02:50 | Coperto | -2 | 92 | 1020 | |
|
| 8 Maggio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1019 | |
|
| 8 Maggio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1019 | |
|
