Diretta Meteo Norne Fpso Oilp, Norvegiasabato 7 febbraio ore 04:50
Il sole sorge alle: 08:58
Il sole tramonta alle: 16:24
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 04:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:20 | Coperto | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:20 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 75 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:50 | Pioggia | 4 | 80 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:20 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 80 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 09:20 | Pioggia | 4 | 80 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 07:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 06:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 06:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 05:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 04:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
