logo meteosicilia

Diretta Meteo Orebro Private, Sveziamercoledì 28 gennaio ore 23:50

Mappa
Sereno -11 °C Coperto 24 Ore: T.min -12 T.max -5
Ponente Nord Km/h 9.3 Punto di rugiada: -12 °C Umidità: 92% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 08:15 Il sole tramonta alle: 16:10
28 Gennaio 2026 23:50 tempo osservato: Coperto Coperto -11 92 1016 vento: Nord N 9.3
28 Gennaio 2026 23:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -12 84 1016 vento: Nord N 9.3
28 Gennaio 2026 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno -12 92 1016 vento: Nord N 7.4
28 Gennaio 2026 22:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -12 92 1016 vento: Nord N 9.3
28 Gennaio 2026 21:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -11 92 1016 vento: Nord N 13
28 Gennaio 2026 21:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -11 92 1016 vento: Nord N 14.8
28 Gennaio 2026 20:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -10 85 1016 vento: Nord N 13
28 Gennaio 2026 20:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -10 92 1016 vento: Nord N 13
28 Gennaio 2026 19:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -11 92 1015 vento: Nord N/NE 11.1
28 Gennaio 2026 19:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -10 92 1015 vento: Nord N/NE 11.1
28 Gennaio 2026 18:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -10 85 1015 vento: Nord N/NE 11.1
28 Gennaio 2026 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -8 85 1015 vento: Nord N/NE 14.8
28 Gennaio 2026 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 79 1015 vento: Nord N/NE 16.7
28 Gennaio 2026 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 85 1015 vento: Nord NE 16.7
28 Gennaio 2026 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1014 vento: Nord N/NE 14.8
28 Gennaio 2026 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1014 vento: Nord NE 13
28 Gennaio 2026 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1014 vento: Nord N/NE 14.8
28 Gennaio 2026 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 85 1014 vento: Nord N/NE 13
28 Gennaio 2026 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 79 1014 vento: Nord NE 16.7
28 Gennaio 2026 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 79 1014 vento: Nord NE 14.8
28 Gennaio 2026 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 79 1014 vento: Nord N/NE 18.5
28 Gennaio 2026 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 79 1014 vento: Nord N/NE 20.3
28 Gennaio 2026 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 79 1014 vento: Nord N/NE 14.8
28 Gennaio 2026 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 79 1014 vento: Nord N/NE 18.5
28 Gennaio 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 85 1014 vento: Nord N/NE 18.5
28 Gennaio 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1014 vento: Nord N/NE 18.5
28 Gennaio 2026 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1014 vento: Nord N/NE 20.3
28 Gennaio 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 85 1014 vento: Nord N/NE 20.3
28 Gennaio 2026 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1014 vento: Nord N/NE 20.3
28 Gennaio 2026 09:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1014 vento: Nord N/NE 22.2
28 Gennaio 2026 08:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1013 vento: Nord N/NE 20.3
28 Gennaio 2026 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 85 1013 vento: Nord NE 20.3
28 Gennaio 2026 07:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 85 1013 vento: Nord NE 18.5
28 Gennaio 2026 07:20 tempo osservato: Neve Neve -6 85 1013 vento: Nord NE 18.5
28 Gennaio 2026 06:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 85 1013 vento: Nord NE 18.5
28 Gennaio 2026 06:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 79 1013 vento: Nord N/NE 16.7
28 Gennaio 2026 05:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 85 1013 vento: Nord N/NE 18.5
28 Gennaio 2026 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1013 vento: Nord N/NE 18.5
28 Gennaio 2026 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1013 vento: Nord N/NE 16.7
28 Gennaio 2026 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1014 vento: Nord N/NE 16.7
28 Gennaio 2026 03:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -7 85 1014 vento: Nord N/NE 14.8
28 Gennaio 2026 03:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -7 85 1014 vento: Nord N/NE 16.7
28 Gennaio 2026 02:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -7 85 1014 vento: Nord N/NE 16.7
28 Gennaio 2026 02:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -6 79 1013 vento: Nord N/NE 16.7
28 Gennaio 2026 01:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -6 79 1013 vento: Nord NE 18.5
28 Gennaio 2026 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1013 vento: Nord NE 16.7
28 Gennaio 2026 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1013 vento: Nord N/NE 14.8
28 Gennaio 2026 00:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1013 vento: Nord N/NE 13
27 Gennaio 2026 23:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 79 1013 vento: Nord N/NE 13