Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziagiovedì 29 gennaio ore 23:20
Il sole sorge alle: 08:40
Il sole tramonta alle: 15:49
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Gennaio 2026 23:20 | Neve | -14 | 92 | 1018 | |
|
| 29 Gennaio 2026 22:50 | Neve | -14 | 92 | 1018 | |
|
| 29 Gennaio 2026 22:20 | Neve | -14 | 92 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 21:50 | Neve | -14 | 92 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 21:20 | Neve | -14 | 92 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -15 | 92 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -16 | 84 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 19:50 | Neve | -18 | 84 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -18 | 84 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 18:50 | Neve | -19 | 91 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 18:20 | Neve | -19 | 84 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -20 | 83 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 17:20 | Poco Nuvoloso | -21 | 83 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -21 | 91 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -21 | 83 | 1017 | |
|
| 29 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -21 | 83 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -20 | 83 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -20 | 83 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -19 | 84 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 13:50 | Nuvoloso | -19 | 84 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 13:20 | Coperto | -19 | 91 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 12:50 | Coperto | -18 | 84 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 12:20 | Banco di nebbia | -19 | 91 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 11:50 | Foschia | -19 | 91 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -20 | 91 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 10:50 | Coperto | -20 | 83 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 10:20 | Coperto | -21 | 83 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 09:50 | Coperto | -20 | 83 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 09:20 | Molto Nuvoloso | -21 | 91 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 08:50 | Coperto | -21 | 83 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 08:20 | Neve | -21 | 83 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 07:50 | Neve | -22 | 91 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 07:20 | Banco di nebbia | -22 | 83 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 06:50 | Banco di nebbia | -22 | 83 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 06:20 | Banco di nebbia | -23 | 83 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 05:50 | Nebbia che congela | -24 | 91 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 05:20 | Nebbia che congela | -24 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 04:50 | Cielo Invisibile | -24 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 04:20 | Coperto | -24 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 03:50 | Coperto | -24 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 03:20 | Nuvoloso | -24 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | -24 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | -25 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | -25 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -25 | 83 | 1013 | |
|
| 29 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -25 | 83 | 1012 | |
|
| 29 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -24 | 83 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -24 | 83 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | -23 | 83 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -23 | 91 | 1012 | |
|
