logo meteosicilia

Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziagiovedì 2 aprile ore 14:50

Mappa
Sereno 2 °C Nuvoloso 24 Ore: T.min -1 T.max 10
Ponente Ovest Km/h 22.2 Punto di rugiada: -3 °C Umidità: 69% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:15 Il sole tramonta alle: 19:55
2 Aprile 2026 14:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 2 69 1010 vento: Nord O 22.2
2 Aprile 2026 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 64 1010 vento: Nord O 20.3
2 Aprile 2026 13:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 64 1010 vento: Nord O/NO 22.2
2 Aprile 2026 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 69 1011 vento: Nord O/NO 27.8
2 Aprile 2026 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 69 1010 vento: Nord O 20.3
2 Aprile 2026 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 80 1010 vento: Nord O 16.7
2 Aprile 2026 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 1 86 1010 vento: Nord O 18.5
2 Aprile 2026 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 1 93 1010 vento: Nord O 16.7
2 Aprile 2026 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 0 100 1010 vento: Nord O 14.8
2 Aprile 2026 10:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -0 92 1010 vento: Nord O 13
2 Aprile 2026 09:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -1 100 1010 vento: Nord O 13
2 Aprile 2026 09:20 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1010 vento: Nord O 11.1
2 Aprile 2026 08:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1010 vento: Nord O 11.1
2 Aprile 2026 08:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1010 vento: Nord O 11.1
2 Aprile 2026 07:50 tempo osservato: Cielo Invisibile Cielo Invisibile -1 100 1010 vento: Nord O/SO 9.3
2 Aprile 2026 07:20 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1009 vento: Nord O 9.3
2 Aprile 2026 06:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1009 vento: Nord O 9.3
2 Aprile 2026 06:20 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1009 vento: Nord O 9.3
2 Aprile 2026 05:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1009 vento: Nord O/NO 9.3
2 Aprile 2026 04:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1009 vento: Nord O 11.1
2 Aprile 2026 04:20 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1009 vento: Nord O/NO 9.3
2 Aprile 2026 03:50 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1009 vento: Nord O/NO 11.1
2 Aprile 2026 03:20 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1009 vento: Nord O 9.3
2 Aprile 2026 02:50 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1009 vento: Nord O 7.4
2 Aprile 2026 02:20 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1009 vento: Nord O 7.4
2 Aprile 2026 01:50 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1009 vento: Nord NO 7.4
2 Aprile 2026 01:20 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1009 vento: Nord O/NO 9.3
2 Aprile 2026 00:50 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1009 vento: Nord O/NO 11.1
2 Aprile 2026 00:20 tempo osservato: Neve Neve -0 100 1009 vento: Nord O/NO 9.3
1 Aprile 2026 23:50 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1009 vento: Nord O/NO 9.3
1 Aprile 2026 23:20 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1009 vento: Nord O/NO 13
1 Aprile 2026 22:50 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1009 vento: Nord O/NO 14.8
1 Aprile 2026 22:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani 1 93 1009 vento: Nord O/NO 14.8
1 Aprile 2026 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1009 vento: Nord O/NO 16.7
1 Aprile 2026 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1009 vento: Nord O/NO 18.5
1 Aprile 2026 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1009 vento: Nord O/NO 14.8
1 Aprile 2026 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 80 1009 vento: Nord NO 14.8
1 Aprile 2026 19:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 80 1009 vento: Nord NO 16.7
1 Aprile 2026 19:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 4 75 1009 vento: Nord NO 16.7
1 Aprile 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 70 1009 vento: Nord NO 22.2
1 Aprile 2026 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 70 1008 vento: Nord NO 16.7
1 Aprile 2026 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1008 vento: Nord O/NO 16.7
1 Aprile 2026 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 7 70 1008 vento: Nord NO 20.3
1 Aprile 2026 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 49 1007 vento: Nord O/SO 18.5
1 Aprile 2026 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 10 49 1007 vento: Nord O 18.5
1 Aprile 2026 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 49 1007 vento: Nord O/SO 11.1