Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziadomenica 5 aprile ore 16:20
Il sole sorge alle: 06:05
Il sole tramonta alle: 20:04
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Aprile 2026 16:20 | Neve | -0 | 92 | 984 | |
|
| 5 Aprile 2026 15:50 | Neve | -0 | 100 | 985 | |
|
| 5 Aprile 2026 15:20 | Neve | -1 | 100 | 986 | |
|
| 5 Aprile 2026 14:50 | Neve | -0 | 100 | 987 | |
|
| 5 Aprile 2026 14:20 | Neve | -0 | 100 | 987 | |
|
| 5 Aprile 2026 13:50 | Sereno | 0 | 92 | 988 | |
|
| 5 Aprile 2026 13:20 | Sereno | -0 | 86 | 988 | |
|
| 5 Aprile 2026 12:50 | Sereno | -0 | 86 | 989 | |
|
| 5 Aprile 2026 12:20 | Sereno | -1 | 92 | 990 | |
|
| 5 Aprile 2026 11:50 | Sereno | -1 | 92 | 991 | |
|
| 5 Aprile 2026 11:20 | Sereno | -1 | 92 | 991 | |
|
| 5 Aprile 2026 10:50 | Sereno | -2 | 100 | 992 | |
|
| 5 Aprile 2026 10:20 | Sereno | -2 | 92 | 993 | |
|
| 5 Aprile 2026 09:50 | Sereno | -2 | 100 | 993 | |
|
| 5 Aprile 2026 09:20 | Sereno | -3 | 100 | 994 | |
|
| 5 Aprile 2026 08:50 | Sereno | -3 | 100 | 995 | |
|
| 5 Aprile 2026 08:20 | Sereno | -3 | 100 | 995 | |
|
| 5 Aprile 2026 07:50 | Sereno | -4 | 100 | 996 | |
|
| 5 Aprile 2026 07:20 | Sereno | -4 | 100 | 996 | |
|
| 5 Aprile 2026 06:50 | Sereno | -5 | 100 | 996 | |
|
| 5 Aprile 2026 06:20 | Sereno | -5 | 100 | 997 | |
|
| 5 Aprile 2026 05:50 | Sereno | -5 | 100 | 997 | |
|
| 5 Aprile 2026 05:20 | Sereno | -4 | 100 | 997 | |
|
| 5 Aprile 2026 04:50 | Sereno | -4 | 100 | 998 | |
|
| 5 Aprile 2026 04:20 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 998 | |
|
| 5 Aprile 2026 03:50 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 998 | |
|
| 5 Aprile 2026 03:20 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 998 | |
|
| 5 Aprile 2026 02:50 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 998 | |
|
| 5 Aprile 2026 02:20 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 999 | |
|
| 5 Aprile 2026 01:50 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 999 | |
|
| 5 Aprile 2026 01:20 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 999 | |
|
| 5 Aprile 2026 00:50 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 999 | |
|
| 5 Aprile 2026 00:20 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 23:50 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 23:20 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 22:50 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 22:20 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 21:50 | Banco di nebbia | -1 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 20:50 | Neve a grani | -1 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 20:20 | Neve | -0 | 100 | 998 | |
|
| 4 Aprile 2026 19:50 | Neve | -0 | 100 | 997 | |
|
| 4 Aprile 2026 19:20 | Neve | -0 | 100 | 997 | |
|
| 4 Aprile 2026 18:50 | Neve | -0 | 100 | 997 | |
|
| 4 Aprile 2026 18:20 | Neve a grani | -0 | 100 | 997 | |
|
| 4 Aprile 2026 17:50 | Neve | -0 | 100 | 996 | |
|
| 4 Aprile 2026 17:20 | Neve | -0 | 100 | 996 | |
|
