Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziadomenica 11 gennaio ore 04:20
Il sole sorge alle: 09:21
Il sole tramonta alle: 14:57
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Gennaio 2026 04:20 | Cielo Invisibile | -17 | 91 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 03:50 | Cielo Invisibile | -17 | 91 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 03:20 | Poco Nuvoloso | -17 | 91 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 02:50 | Poco Nuvoloso | -17 | 100 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 02:20 | Neve | -16 | 100 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:50 | Neve | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:20 | Nuvoloso | -16 | 91 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:50 | Poco Nuvoloso | -16 | 91 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | -14 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:50 | Poco Nuvoloso | -14 | 100 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | -14 | 100 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -14 | 100 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | -13 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:20 | Poco Nuvoloso | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:50 | Poco Nuvoloso | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:50 | Poco Nuvoloso | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:20 | Nuvoloso | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Neve a grani | -11 | 92 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:20 | Neve a grani | -11 | 92 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -10 | 85 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -9 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -9 | 72 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -9 | 72 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:20 | Poco Nuvoloso | -10 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -10 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -10 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -9 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -9 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -10 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -9 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:20 | Neve | -9 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:50 | Neve | -9 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:20 | Coperto | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:50 | Neve a grani | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:20 | Neve | -8 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:50 | Neve | -8 | 85 | 1020 | |
|
