Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziagiovedì 1 gennaio ore 19:20
Il sole sorge alle: 09:35
Il sole tramonta alle: 14:36
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -7 | 92 | 985 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Neve | -7 | 92 | 984 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Neve | -7 | 92 | 984 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -6 | 85 | 983 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Neve | -6 | 92 | 983 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Neve | -6 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Neve | -5 | 85 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Neve | -5 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:20 | Neve | -5 | 92 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:50 | Neve | -5 | 100 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:20 | Neve | -5 | 100 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:50 | Neve | -5 | 100 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:20 | Neve | -5 | 100 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:50 | Neve | -5 | 100 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:20 | Neve | -5 | 100 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:50 | Neve | -5 | 92 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -6 | 100 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:50 | Neve | -6 | 100 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:20 | Neve | -6 | 100 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:50 | Neve | -6 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:20 | Neve | -6 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:50 | Neve | -6 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:20 | Neve | -6 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:50 | Neve | -7 | 100 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:20 | Neve | -7 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:50 | Neve | -7 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:20 | Neve | -7 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:50 | Neve | -7 | 92 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:20 | Neve | -7 | 92 | 983 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:50 | Cielo Invisibile | -7 | 92 | 983 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:20 | Cielo Invisibile | -7 | 92 | 984 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:50 | Cielo Invisibile | -7 | 100 | 984 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:20 | Coperto | -6 | 92 | 985 | |
|
| 1 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 92 | 985 | |
|
| 1 Gennaio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 92 | 986 | |
|
| 1 Gennaio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 92 | 986 | |
|
| 1 Gennaio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 92 | 987 | |
|
| 1 Gennaio 2026 00:50 | Neve | -6 | 92 | 987 | |
|
| 1 Gennaio 2026 00:20 | Nuvoloso | -6 | 92 | 988 | |
|
| 31 Dicembre 2025 23:50 | Foschia | -6 | 92 | 988 | |
|
| 31 Dicembre 2025 23:20 | Coperto | -6 | 92 | 989 | |
|
| 31 Dicembre 2025 22:50 | Nuvoloso | -6 | 92 | 990 | |
|
| 31 Dicembre 2025 22:20 | Poco Nuvoloso | -6 | 92 | 990 | |
|
| 31 Dicembre 2025 21:50 | Neve | -6 | 92 | 991 | |
|
| 31 Dicembre 2025 21:20 | Neve | -6 | 92 | 991 | |
|
| 31 Dicembre 2025 20:50 | Neve | -6 | 92 | 992 | |
|
| 31 Dicembre 2025 20:20 | Neve | -6 | 92 | 993 | |
|
| 31 Dicembre 2025 19:50 | Neve a grani | -6 | 92 | 993 | |
|
