logo meteosicilia

Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziadomenica 8 febbraio ore 02:20

Mappa
Sereno -18 °C Neve a grani 24 Ore: T.min -25 T.max -16
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: -19 °C Umidità: 91% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 08:11 Il sole tramonta alle: 16:20
8 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -18 91 1022 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -18 84 1022 vento: Nord E/SE 9.3
8 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto -18 91 1022 vento: Nord E/SE 11.1
8 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -17 91 1022 vento: Nord SE 7.4
8 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -17 91 1022 vento: Nord E/SE 9.3
7 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Neve Neve -17 91 1022 vento: Nord E/SE 7.4
7 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Foschia Foschia -17 91 1022 vento: Nord N 5.5
7 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto -16 91 1023 vento: Nord N 5.5
7 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: Foschia Foschia -17 91 1023 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Foschia Foschia -17 91 1023 vento: Nord N 1.8
7 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -17 91 1023 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Foschia Foschia -17 91 1023 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Foschia Foschia -17 84 1023 vento: Nord N 5.5
7 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Foschia Foschia -18 91 1022 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Foschia Foschia -18 91 1022 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Foschia Foschia -18 91 1022 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Cielo Invisibile Cielo Invisibile -18 91 1022 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -18 84 1022 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -17 91 1022 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Coperto Coperto -17 84 1022 vento: Nord N 1.8
7 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Cielo Invisibile Cielo Invisibile -16 91 1021 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -16 91 1021 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Neve Neve -16 91 1021 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Neve Neve -16 91 1021 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Neve Neve -16 91 1021 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Foschia Foschia -17 84 1021 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -18 91 1021 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Foschia Foschia -19 91 1021 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto -20 83 1021 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto -21 83 1020 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto -22 83 1020 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno -22 83 1020 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno -23 83 1019 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno -23 83 1019 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno -23 83 1019 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno -24 83 1018 vento: Nord N 1.8
7 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Sereno Sereno -24 83 1018 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno -25 83 1017 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Sereno Sereno -25 83 1017 vento: Nord N 5.5
7 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Sereno Sereno -25 83 1017 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Sereno Sereno -25 83 1016 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Sereno Sereno -25 83 1016 vento: Nord N 5.5
7 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -25 83 1016 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -23 83 1016 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -23 83 1016 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -24 83 1016 vento: Nord N 0
7 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Cielo Invisibile Cielo Invisibile -24 83 1015 vento: Nord N 3.7
7 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Cielo Invisibile Cielo Invisibile -24 83 1015 vento: Nord SO 7.4
7 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno -23 83 1015 vento: Nord N 5.5