Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziadomenica 4 gennaio ore 01:20
Il sole sorge alle: 09:32
Il sole tramonta alle: 14:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -14 | 77 | 1002 | |
|
| 4 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -14 | 84 | 1002 | |
|
| 4 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -14 | 84 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 23:50 | Molto Nuvoloso | -14 | 84 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | -14 | 84 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 22:50 | Neve | -14 | 92 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 22:20 | Neve a grani | -14 | 84 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 21:50 | Neve | -13 | 78 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 21:20 | Neve | -14 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -14 | 84 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -14 | 84 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 19:50 | Neve | -14 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -13 | 84 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | -13 | 78 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | -13 | 84 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 17:50 | Nuvoloso | -14 | 92 | 1000 | |
|
| 3 Gennaio 2026 17:20 | Nuvoloso | -14 | 84 | 1000 | |
|
| 3 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -14 | 84 | 1000 | |
|
| 3 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -14 | 77 | 1000 | |
|
| 3 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -14 | 77 | 1000 | |
|
| 3 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -14 | 77 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -14 | 77 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -13 | 71 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -13 | 71 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -14 | 77 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -14 | 77 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -14 | 77 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -14 | 77 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | -14 | 84 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -14 | 84 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -15 | 92 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -14 | 84 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -14 | 84 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -14 | 84 | 999 | |
|
| 3 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -14 | 84 | 998 | |
|
| 3 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -14 | 84 | 998 | |
|
| 3 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -14 | 84 | 998 | |
|
| 3 Gennaio 2026 06:50 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 998 | |
|
| 3 Gennaio 2026 06:20 | Poco Nuvoloso | -13 | 84 | 998 | |
|
| 3 Gennaio 2026 05:50 | Poco Nuvoloso | -13 | 84 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 05:20 | Molto Nuvoloso | -13 | 84 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 04:50 | Coperto | -13 | 84 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 04:20 | Molto Nuvoloso | -13 | 92 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 03:50 | Neve a grani | -13 | 92 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 03:20 | Neve | -13 | 92 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 02:50 | Neve | -13 | 92 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 02:20 | Neve | -13 | 92 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 01:50 | Neve | -12 | 84 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 01:20 | Neve | -12 | 84 | 997 | |
|
| 3 Gennaio 2026 00:50 | Neve | -13 | 92 | 997 | |
|
