Diretta Meteo Ostersund-Froson, Sveziadomenica 8 febbraio ore 02:20
Il sole sorge alle: 08:11
Il sole tramonta alle: 16:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Febbraio 2026 02:20 | Neve a grani | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 8 Febbraio 2026 01:50 | Coperto | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 8 Febbraio 2026 01:20 | Coperto | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 8 Febbraio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | -17 | 91 | 1022 | |
|
| 8 Febbraio 2026 00:20 | Poco Nuvoloso | -17 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 23:50 | Neve | -17 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 23:20 | Foschia | -17 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 22:50 | Coperto | -16 | 91 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 22:20 | Foschia | -17 | 91 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 21:50 | Foschia | -17 | 91 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 21:20 | Nebbia che congela | -17 | 91 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 20:50 | Foschia | -17 | 91 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 20:20 | Foschia | -17 | 84 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 19:50 | Foschia | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 19:20 | Foschia | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 18:50 | Foschia | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 18:20 | Cielo Invisibile | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 17:20 | Nuvoloso | -17 | 91 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 16:50 | Coperto | -17 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 16:20 | Cielo Invisibile | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 15:50 | Neve a grani | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 15:20 | Neve | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:50 | Neve | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:20 | Neve | -16 | 91 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:50 | Foschia | -17 | 84 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:20 | Nebbia che congela | -18 | 91 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:50 | Foschia | -19 | 91 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:20 | Coperto | -20 | 83 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:50 | Coperto | -21 | 83 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:20 | Coperto | -22 | 83 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:50 | Sereno | -22 | 83 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:20 | Sereno | -23 | 83 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:50 | Sereno | -23 | 83 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:20 | Sereno | -23 | 83 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:50 | Sereno | -24 | 83 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:20 | Sereno | -24 | 83 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:20 | Sereno | -25 | 83 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:50 | Sereno | -25 | 83 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:20 | Sereno | -25 | 83 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:50 | Sereno | -25 | 83 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:20 | Sereno | -25 | 83 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:50 | Banco di nebbia | -25 | 83 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:20 | Nebbia che congela | -23 | 83 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:50 | Nebbia che congela | -23 | 83 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:20 | Molto Nuvoloso | -24 | 83 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:50 | Cielo Invisibile | -24 | 83 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:20 | Cielo Invisibile | -24 | 83 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:50 | Sereno | -23 | 83 | 1015 | |
|
