Diretta Meteo Rost Flyplass, Norvegiasabato 8 novembre ore 05:20
Il sole sorge alle: 08:44
Il sole tramonta alle: 15:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Novembre 2025 05:20 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1013 | |
|
| 8 Novembre 2025 04:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1013 | |
|
| 8 Novembre 2025 04:20 | Coperto | 7 | 75 | 1013 | |
|
| 8 Novembre 2025 03:50 | Coperto | 8 | 75 | 1013 | |
|
| 8 Novembre 2025 03:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1013 | |
|
| 8 Novembre 2025 02:50 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1013 | |
|
| 8 Novembre 2025 02:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1014 | |
|
| 8 Novembre 2025 01:50 | Nuvoloso | 8 | 75 | 1014 | |
|
| 8 Novembre 2025 01:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1014 | |
|
| 8 Novembre 2025 00:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1014 | |
|
| 8 Novembre 2025 00:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 23:50 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 23:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 22:50 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 22:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 21:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 21:20 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 20:50 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 20:20 | Nuvoloso | 7 | 70 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 19:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 19:20 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 18:50 | Poco Nuvoloso | 7 | 81 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 18:20 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1015 | |
|
| 7 Novembre 2025 17:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 17:20 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 16:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 16:20 | Coperto | 8 | 70 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 15:50 | Coperto | 8 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 15:20 | Coperto | 8 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 14:50 | Coperto | 8 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 14:20 | Coperto | 8 | 61 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 13:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 61 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 13:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 61 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 12:50 | Coperto | 8 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 12:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 11:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 11:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Novembre 2025 10:50 | Nuvoloso | 8 | 61 | 1013 | |
|
| 7 Novembre 2025 10:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1013 | |
|
| 7 Novembre 2025 09:50 | Coperto | 8 | 65 | 1013 | |
|
| 7 Novembre 2025 09:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1013 | |
|
| 7 Novembre 2025 08:50 | Pioggia | 7 | 81 | 1013 | |
|
| 7 Novembre 2025 08:20 | Pioggia nelle vicinanze | 7 | 81 | 1012 | |
|
| 7 Novembre 2025 07:50 | Nuvoloso | 7 | 87 | 1012 | |
|
| 7 Novembre 2025 07:20 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1012 | |
|
| 7 Novembre 2025 06:50 | Nuvoloso | 7 | 87 | 1012 | |
|
| 7 Novembre 2025 06:20 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1011 | |
|
| 7 Novembre 2025 05:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1011 | |
|
| 7 Novembre 2025 05:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1011 | |
|
| 7 Novembre 2025 04:50 | Poco Nuvoloso | 7 | 75 | 1011 | |
|
