Diretta Meteo Sandnessjoen-Stokka, Norvegiamartedì 24 marzo ore 15:20
Il sole sorge alle: 05:51
Il sole tramonta alle: 18:40
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Marzo 2026 15:20 | Pioggia | 4 | 80 | 979 | |
|
| 24 Marzo 2026 14:50 | Pioggia | 5 | 70 | 980 | |
|
| 24 Marzo 2026 14:20 | Pioggia | 5 | 70 | 980 | |
|
| 24 Marzo 2026 13:50 | Pioggia | 5 | 70 | 981 | |
|
| 24 Marzo 2026 13:20 | Pioggia | 4 | 75 | 981 | |
|
| 24 Marzo 2026 12:50 | Pioggia | 4 | 75 | 981 | |
|
| 24 Marzo 2026 12:20 | Pioggia | 3 | 74 | 982 | |
|
| 24 Marzo 2026 11:50 | Acquaneve | 2 | 80 | 983 | |
|
| 24 Marzo 2026 11:20 | Acquaneve | 3 | 69 | 984 | |
|
| 24 Marzo 2026 10:50 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 55 | 984 | |
|
| 24 Marzo 2026 10:20 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 55 | 985 | |
|
| 24 Marzo 2026 09:50 | Pioggia nelle vicinanze | 3 | 69 | 986 | |
|
| 24 Marzo 2026 09:20 | Acquaneve | 3 | 69 | 987 | |
|
| 24 Marzo 2026 08:50 | Acquaneve | 3 | 69 | 988 | |
|
| 24 Marzo 2026 08:20 | Acquaneve | 2 | 74 | 989 | |
|
| 24 Marzo 2026 07:50 | Neve | 2 | 69 | 990 | |
|
| 24 Marzo 2026 07:20 | Neve | 2 | 69 | 991 | |
|
| 24 Marzo 2026 06:50 | Pioggia nelle vicinanze | 2 | 64 | 992 | |
|
| 24 Marzo 2026 06:20 | Pioggia nelle vicinanze | 2 | 64 | 993 | |
|
| 24 Marzo 2026 05:50 | Coperto | 2 | 64 | 993 | |
|
| 24 Marzo 2026 05:20 | Coperto | 2 | 69 | 994 | |
|
| 24 Marzo 2026 04:50 | Nuvoloso | 1 | 74 | 995 | |
|
| 24 Marzo 2026 04:20 | Poco Nuvoloso | 1 | 74 | 995 | |
|
| 24 Marzo 2026 03:50 | Sereno | 1 | 74 | 996 | |
|
| 24 Marzo 2026 03:20 | Sereno | -0 | 86 | 997 | |
|
| 24 Marzo 2026 02:50 | Nuvoloso | -0 | 92 | 997 | |
|
| 24 Marzo 2026 02:20 | Neve | 0 | 92 | 997 | |
|
| 24 Marzo 2026 01:50 | Neve | -0 | 92 | 998 | |
|
| 24 Marzo 2026 01:20 | Neve | 1 | 93 | 998 | |
|
| 24 Marzo 2026 00:50 | Nuvoloso | -0 | 86 | 998 | |
|
| 24 Marzo 2026 00:20 | Neve | -0 | 92 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 23:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 86 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 23:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 22:50 | Pioggia nelle vicinanze | 1 | 86 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 21:50 | Neve | 1 | 80 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 21:20 | Acquaneve | 2 | 80 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 20:50 | Poco Nuvoloso | 2 | 80 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 20:20 | Nuvoloso | 2 | 80 | 1000 | |
|
| 23 Marzo 2026 19:20 | Pioggia nelle vicinanze | 2 | 86 | 1000 | |
|
| 23 Marzo 2026 18:50 | Acquaneve | 1 | 93 | 1000 | |
|
| 23 Marzo 2026 18:20 | Pioggia nelle vicinanze | 2 | 93 | 1000 | |
|
| 23 Marzo 2026 17:50 | Acquaneve | 1 | 100 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 17:20 | Acquaneve | 2 | 93 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 16:50 | Pioggia | 2 | 93 | 998 | |
|
| 23 Marzo 2026 16:20 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 75 | 998 | |
|
| 23 Marzo 2026 15:50 | Pioggia | 3 | 86 | 999 | |
|
| 23 Marzo 2026 15:20 | Pioggia nelle vicinanze | 4 | 80 | 998 | |
|
| 23 Marzo 2026 14:50 | Pioggia nelle vicinanze | 5 | 70 | 998 | |
|
