logo meteosicilia

Diretta Meteo Siljan-Mora, Sveziavenerdì 3 aprile ore 22:50

Mappa
Sereno 3 °C Coperto 24 Ore: T.min 0 T.max 6
Ponente Sud-Est Km/h 13 Punto di rugiada: 0 °C Umidità: 80% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:16 Il sole tramonta alle: 19:53
3 Aprile 2026 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 80 1003 vento: Nord SE 13
3 Aprile 2026 22:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1003 vento: Nord SE 7.4
3 Aprile 2026 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto 3 80 1004 vento: Nord S 7.4
3 Aprile 2026 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto 4 75 1004 vento: Nord N 5.5
3 Aprile 2026 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto 4 75 1005 vento: Nord S 7.4
3 Aprile 2026 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto 4 69 1005 vento: Nord S 7.4
3 Aprile 2026 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto 4 69 1005 vento: Nord N 3.7
3 Aprile 2026 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto 4 69 1005 vento: Nord N 5.5
3 Aprile 2026 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto 5 65 1005 vento: Nord S/SO 7.4
3 Aprile 2026 18:20 tempo osservato: Coperto Coperto 5 65 1005 vento: Nord S/SO 11.1
3 Aprile 2026 17:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 6 56 1006 vento: Nord S/SO 11.1
3 Aprile 2026 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 56 1006 vento: Nord S 11.1
3 Aprile 2026 16:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 6 56 1006 vento: Nord S/SO 11.1
3 Aprile 2026 16:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 6 56 1006 vento: Nord S 13
3 Aprile 2026 15:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 6 56 1007 vento: Nord S/SE 13
3 Aprile 2026 15:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 6 52 1007 vento: Nord S/SE 13
3 Aprile 2026 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 56 1007 vento: Nord S 13
3 Aprile 2026 14:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 5 56 1007 vento: Nord S 13
3 Aprile 2026 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 48 1007 vento: Nord S/SE 13
3 Aprile 2026 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 5 52 1008 vento: Nord E 9.3
3 Aprile 2026 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 56 1008 vento: Nord SE 9.3
3 Aprile 2026 12:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 4 60 1008 vento: Nord N 5.5
3 Aprile 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 56 1008 vento: Nord E/SE 9.3
3 Aprile 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 4 60 1009 vento: Nord N 5.5
3 Aprile 2026 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 3 64 1009 vento: Nord N 5.5
3 Aprile 2026 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 69 1009 vento: Nord E/NE 9.3
3 Aprile 2026 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 74 1009 vento: Nord N/NE 9.3
3 Aprile 2026 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 74 1009 vento: Nord N 11.1
3 Aprile 2026 08:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 86 1009 vento: Nord N 9.3
3 Aprile 2026 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 86 1009 vento: Nord N/NO 9.3
3 Aprile 2026 07:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 86 1009 vento: Nord N 9.3
3 Aprile 2026 07:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -0 86 1009 vento: Nord N/NO 11.1
3 Aprile 2026 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 80 1009 vento: Nord N 9.3
3 Aprile 2026 06:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 80 1009 vento: Nord NE 9.3
3 Aprile 2026 05:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 74 1009 vento: Nord E/NE 9.3
3 Aprile 2026 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto 0 80 1009 vento: Nord N 11.1
3 Aprile 2026 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 74 1009 vento: Nord N 11.1
3 Aprile 2026 04:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 74 1010 vento: Nord N 11.1
3 Aprile 2026 03:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 74 1010 vento: Nord N/NE 7.4
3 Aprile 2026 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 74 1010 vento: Nord NE 7.4
3 Aprile 2026 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 74 1010 vento: Nord N 11.1
3 Aprile 2026 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1010 vento: Nord N 7.4
3 Aprile 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1010 vento: Nord N/NO 14.8
3 Aprile 2026 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1010 vento: Nord N/NO 14.8
3 Aprile 2026 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1010 vento: Nord N/NO 11.1
3 Aprile 2026 00:20 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1010 vento: Nord N/NO 11.1
2 Aprile 2026 23:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1010 vento: Nord N/NO 7.4