Diretta Meteo Sion, Svizzeramercoledì 7 gennaio ore 22:20
Il sole sorge alle: 08:10
Il sole tramonta alle: 17:02
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gennaio 2026 22:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Gennaio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1014 | |
|
| 7 Gennaio 2026 21:20 | Poco Nuvoloso | -3 | 49 | 1014 | |
|
| 7 Gennaio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 20:20 | Nuvoloso | -2 | 46 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 49 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 46 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 49 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 49 | 1012 | |
|
| 7 Gennaio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 50 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 53 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 39 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -2 | 42 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -1 | 36 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -1 | 42 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -1 | 39 | 1014 | |
|
| 7 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -1 | 42 | 1014 | |
|
| 7 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -2 | 46 | 1014 | |
|
| 7 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -3 | 45 | 1015 | |
|
| 7 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -3 | 53 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -4 | 53 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | -5 | 62 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -6 | 67 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -7 | 67 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -7 | 67 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -7 | 73 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:50 | Poco Nuvoloso | -6 | 67 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:20 | Nuvoloso | -6 | 73 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | -6 | 73 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:50 | Coperto | -6 | 67 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:20 | Coperto | -6 | 67 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:50 | Coperto | -6 | 73 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:20 | Coperto | -6 | 73 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:50 | Coperto | -6 | 73 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:20 | Coperto | -6 | 73 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:50 | Coperto | -7 | 79 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:20 | Coperto | -7 | 79 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:50 | Coperto | -9 | 85 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:20 | Coperto | -9 | 85 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | -10 | 78 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -8 | 78 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -8 | 78 | 1016 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -7 | 73 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -8 | 78 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:20 | Poco Nuvoloso | -8 | 72 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -7 | 67 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | -7 | 67 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | -6 | 67 | 1016 | |
|
