Diretta Meteo Svizzeramercoledì 11 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpnach | 22:20 | Nuvoloso | 3 | 100 | 991 | ||
| Bern-Belp | 22:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 990 | ||
| Buochs | 22:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 991 | ||
| Dubendorf | 22:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 990 | ||
| Emmen | 22:20 | Coperto | 6 | 86 | 990 | ||
| Ginevra-Cointrin | 22:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 991 | ||
| Grenchen | 22:20 | Sereno | 6 | 100 | 990 | ||
| Les Eplatures | 22:20 | Pioggia | 5 | 80 | 989 | ||
| Locarno | 22:20 | Sereno | 3 | 93 | 995 | ||
| Lugano | 22:20 | Coperto | 7 | 87 | 995 | ||
| Meiringen | 22:20 | Nebbia | 2 | 100 | 991 | ||
| Payerne | 22:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 990 | ||
| Saint Gallen-Altenrhein | 22:20 | Sereno | 7 | 70 | 991 | ||
| Samedan | 22:20 | Sereno | -4 | 92 | 993 | ||
| Sion | 22:20 | Nuvoloso | 2 | 100 | 995 | ||
| Zurigo-Kloten | 22:20 | Sereno | 7 | 75 | 990 | ||
