Diretta Meteo Skelleftea, Sveziamartedì 13 gennaio ore 14:50
Il sole sorge alle: 09:09
Il sole tramonta alle: 14:19
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Gennaio 2026 14:50 | Neve | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 14:20 | Neve | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 13:50 | Neve | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 13:20 | Neve | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 12:50 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 12:20 | Neve | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 11:50 | Neve | -12 | 78 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -12 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 10:50 | Neve | -12 | 78 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 10:20 | Neve | -12 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 09:50 | Neve | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 09:20 | Neve | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 08:50 | Neve | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 08:20 | Neve | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 07:50 | Coperto | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 07:20 | Neve | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:50 | Neve | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:20 | Neve | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:50 | Neve | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:20 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:50 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:20 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:50 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:20 | Neve | -14 | 84 | 1021 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:50 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:20 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 01:50 | Neve | -14 | 77 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 01:20 | Neve | -14 | 77 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 00:50 | Neve | -15 | 84 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 00:20 | Neve | -15 | 84 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 23:50 | Neve | -15 | 84 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 23:20 | Neve | -15 | 77 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 22:50 | Neve | -16 | 84 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 22:20 | Neve | -16 | 84 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 21:50 | Neve | -16 | 77 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 21:20 | Neve | -16 | 77 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -17 | 84 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -17 | 84 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 19:50 | Neve | -17 | 77 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -17 | 77 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 18:50 | Neve | -18 | 84 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 18:20 | Neve | -18 | 77 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -18 | 77 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 17:20 | Neve | -18 | 77 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 16:50 | Neve | -18 | 77 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 16:20 | Neve | -18 | 77 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 15:50 | Neve | -18 | 77 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 15:20 | Molto Nuvoloso | -19 | 84 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | -19 | 84 | 1024 | |
|
