Diretta Meteo Skelleftea, Sveziadomenica 1 febbraio ore 07:20
Il sole sorge alle: 08:16
Il sole tramonta alle: 15:22
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Febbraio 2026 07:20 | Sereno | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 06:50 | Neve | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 06:20 | Poco Nuvoloso | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 05:50 | Sereno | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 05:20 | Neve | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 04:50 | Coperto | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 04:20 | Coperto | -10 | 92 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 03:50 | Coperto | -10 | 92 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 03:20 | Coperto | -10 | 92 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 02:50 | Neve a grani | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 01:50 | Neve | -10 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 01:20 | Neve | -11 | 85 | 1029 | |
|
| 1 Febbraio 2026 00:50 | Neve | -11 | 85 | 1030 | |
|
| 1 Febbraio 2026 00:20 | Neve | -10 | 85 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 23:50 | Neve | -11 | 92 | 1029 | |
|
| 31 Gennaio 2026 23:20 | Neve | -11 | 92 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 22:50 | Neve | -11 | 92 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 22:20 | Neve | -11 | 85 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 21:50 | Neve | -11 | 85 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 21:20 | Neve | -11 | 85 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -12 | 92 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -12 | 84 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | -13 | 84 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 19:20 | Coperto | -13 | 84 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 18:50 | Nuvoloso | -13 | 84 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | -14 | 84 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | -16 | 77 | 1030 | |
|
| 31 Gennaio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1031 | |
|
| 31 Gennaio 2026 16:50 | Coperto | -17 | 84 | 1031 | |
|
| 31 Gennaio 2026 16:20 | Neve | -17 | 77 | 1031 | |
|
| 31 Gennaio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | -18 | 77 | 1031 | |
|
| 31 Gennaio 2026 15:20 | Nuvoloso | -18 | 77 | 1031 | |
|
| 31 Gennaio 2026 14:50 | Nuvoloso | -18 | 84 | 1031 | |
|
| 31 Gennaio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | -17 | 77 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | -18 | 84 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -18 | 77 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 12:50 | Nuvoloso | -17 | 77 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 12:20 | Nuvoloso | -18 | 84 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 11:50 | Nuvoloso | -18 | 77 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -17 | 77 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 10:50 | Neve | -18 | 84 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 10:20 | Neve Foschia | -18 | 77 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 09:50 | Neve | -19 | 76 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 09:20 | Neve | -20 | 83 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 08:50 | Neve a grani | -20 | 76 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 08:20 | Neve | -21 | 83 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 07:50 | Neve | -20 | 76 | 1032 | |
|
| 31 Gennaio 2026 07:20 | Neve a grani | -21 | 83 | 1031 | |
|
| 31 Gennaio 2026 06:50 | Neve | -21 | 76 | 1031 | |
|
