logo meteosicilia

Diretta Meteo Statfjord A Oilp, Norvegiamercoledì 9 luglio ore 20:50

Mappa
Sereno 13 °C Coperto 24 Ore: T.min 12 T.max 14
Ponente Sud-Ovest Km/h 35.2 Punto di rugiada: 11 °C Umidità: 87% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 04:29 Il sole tramonta alle: 23:26
9 Luglio 2025 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1017 vento: Nord SO 35.2
9 Luglio 2025 20:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1016 vento: Nord SO 33.3
9 Luglio 2025 19:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 87 1016 vento: Nord SO 31.5
9 Luglio 2025 19:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 87 1016 vento: Nord SO 24
9 Luglio 2025 18:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 87 1016 vento: Nord O/SO 24
9 Luglio 2025 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 87 1016 vento: Nord O/SO 24
9 Luglio 2025 17:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1016 vento: Nord O/SO 25.9
9 Luglio 2025 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1016 vento: Nord O/SO 27.8
9 Luglio 2025 16:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1016 vento: Nord O/SO 25.9
9 Luglio 2025 16:20 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 13 93 1016 vento: Nord O 29.6
9 Luglio 2025 15:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1016 vento: Nord O/SO 24
9 Luglio 2025 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto 13 93 1016 vento: Nord O/SO 24
9 Luglio 2025 14:50 tempo osservato: Foschia Foschia 13 87 1015 vento: Nord SO 16.7
9 Luglio 2025 14:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 87 1015 vento: Nord O/SO 20.3
9 Luglio 2025 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1015 vento: Nord O/SO 24
9 Luglio 2025 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1015 vento: Nord O/SO 24
9 Luglio 2025 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1015 vento: Nord O/SO 27.8
9 Luglio 2025 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1014 vento: Nord O/SO 27.8
9 Luglio 2025 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1014 vento: Nord O/SO 27.8
9 Luglio 2025 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1014 vento: Nord O/SO 27.8
9 Luglio 2025 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 93 1014 vento: Nord O/SO 31.5
9 Luglio 2025 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1013 vento: Nord O/SO 27.8
9 Luglio 2025 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1013 vento: Nord O/SO 27.8
9 Luglio 2025 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1013 vento: Nord O/SO 25.9
9 Luglio 2025 08:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 87 1013 vento: Nord O 31.5
9 Luglio 2025 08:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 93 1013 vento: Nord O 27.8
9 Luglio 2025 07:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 93 1012 vento: Nord O 25.9
9 Luglio 2025 07:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 93 1012 vento: Nord O 25.9
9 Luglio 2025 06:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 93 1012 vento: Nord O/SO 37
9 Luglio 2025 06:20 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 12 100 1012 vento: Nord O/SO 37
9 Luglio 2025 05:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 93 1012 vento: Nord O/SO 40.7
9 Luglio 2025 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1012 vento: Nord SO 38.8
9 Luglio 2025 04:50 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1012 vento: Nord SO 40.7
9 Luglio 2025 04:20 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 12 93 1012 vento: Nord SO 44.4
9 Luglio 2025 03:50 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 12 93 1012 vento: Nord SO 37
9 Luglio 2025 03:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1013 vento: Nord SO 31.5
9 Luglio 2025 02:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 87 1013 vento: Nord SO 33.3
9 Luglio 2025 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1013 vento: Nord SO 27.8
9 Luglio 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 81 1013 vento: Nord SO 31.5
9 Luglio 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 81 1013 vento: Nord SO 22.2
9 Luglio 2025 00:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 81 1013 vento: Nord S/SO 18.5
9 Luglio 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1013 vento: Nord SO 11.1
8 Luglio 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1013 vento: Nord SO 13
8 Luglio 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 12 93 1013 vento: Nord O/SO 13
8 Luglio 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 81 1013 vento: Nord O/SO 13
8 Luglio 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 12 87 1013 vento: Nord O/SO 14.8
8 Luglio 2025 21:50 tempo osservato: Pioggia Banco di nebbia Pioggia Banco di nebbia 12 87 1013 vento: Nord O/SO 11.1