logo meteosicilia

Diretta Meteo Stockholm-Bromma, Sveziadomenica 8 febbraio ore 21:20

Mappa
Sereno -12 °C Sereno 24 Ore: T.min -12 T.max -4
Ponente Nord Km/h 1.8 Punto di rugiada: -13 °C Umidità: 92% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:39 Il sole tramonta alle: 16:25
8 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno -12 92 1023 vento: Nord N 1.8
8 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno -11 92 1023 vento: Nord N 0
8 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno -11 100 1024 vento: Nord N 0
8 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno -10 92 1024 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno -10 92 1024 vento: Nord N 0
8 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno -10 100 1024 vento: Nord N 0
8 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno -9 100 1024 vento: Nord N 3.7
8 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -9 100 1024 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno -7 92 1024 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -7 100 1024 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 92 1024 vento: Nord N/NO 7.4
8 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1024 vento: Nord N/NO 9.3
8 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N/NO 9.3
8 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N/NO 7.4
8 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N/NO 7.4
8 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N/NO 9.3
8 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord NO 9.3
8 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N/NO 7.4
8 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N/NO 9.3
8 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N/NO 11.1
8 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1025 vento: Nord N 7.4
8 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1025 vento: Nord N 7.4
8 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1025 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1025 vento: Nord N/NE 7.4
8 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1025 vento: Nord E 9.3
8 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1025 vento: Nord E/NE 9.3
8 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1025 vento: Nord E 13
8 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1025 vento: Nord NE 9.3
8 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord E 11.1
8 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord N/NE 9.3
8 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord N/NE 7.4
8 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord N/NE 7.4
8 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord N 7.4
8 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord N 5.5
8 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord NE 7.4
8 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Coperto Coperto -6 100 1024 vento: Nord N/NE 9.3
8 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1024 vento: Nord NE 11.1
8 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1024 vento: Nord NE 11.1
8 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -5 92 1023 vento: Nord E/NE 11.1
8 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1023 vento: Nord NE 14.8
8 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1023 vento: Nord NE 13
8 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1023 vento: Nord E/NE 14.8
8 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1022 vento: Nord E/NE 14.8
7 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1022 vento: Nord NE 11.1
7 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1022 vento: Nord NE 7.4
7 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1022 vento: Nord N 5.5
7 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1022 vento: Nord N/NE 9.3
7 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1021 vento: Nord N/NE 14.8