Diretta Meteo Stockholm-Bromma, Svezialunedì 12 gennaio ore 10:50
Il sole sorge alle: 08:31
Il sole tramonta alle: 15:21
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Gennaio 2026 10:50 | Poco Nuvoloso | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:20 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:50 | Neve | -7 | 100 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:20 | Neve | -8 | 100 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:50 | Nuvoloso | -7 | 100 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:20 | Poco Nuvoloso | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:50 | Poco Nuvoloso | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:50 | gelido | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:20 | Nuvoloso | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:50 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:20 | Neve | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:50 | Neve | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:20 | Coperto | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:50 | Neve a grani | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:20 | gelido | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:50 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:20 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:50 | gelido | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:20 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:50 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:20 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:50 | Pioggia che congela | -4 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:20 | Neve a grani | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:50 | Neve | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:20 | Neve | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:50 | Pioggia che congela | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:20 | Pioggia che congela | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:20 | Nuvoloso | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -5 | 85 | 1017 | |
|
