Diretta Meteo Trollhattan Private, Sveziasabato 3 gennaio ore 09:50
Il sole sorge alle: 08:54
Il sole tramonta alle: 15:35
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gennaio 2026 09:50 | Coperto | 0 | 74 | 991 | |
|
| 3 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | 0 | 85 | 991 | |
|
| 3 Gennaio 2026 08:50 | Cielo Invisibile | 0 | 74 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | 0 | 92 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 07:50 | Coperto | 0 | 74 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | 0 | 92 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 06:50 | Coperto | 0 | 68 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 06:20 | Coperto | 0 | 80 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 05:50 | Coperto | 0 | 68 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 05:20 | Coperto | 0 | 85 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 04:50 | Coperto | 0 | 68 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 04:20 | Coperto | 0 | 78 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 03:50 | Coperto | 0 | 80 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 03:20 | Coperto | 0 | 78 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 02:50 | Coperto | 0 | 69 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 02:20 | Neve a grani | 0 | 78 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | 0 | 68 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 01:20 | Neve a grani | 0 | 78 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 00:50 | Coperto | 0 | 68 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 00:20 | Coperto | 0 | 78 | 987 | |
|
| 2 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | 0 | 64 | 988 | |
|
| 2 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | 0 | 78 | 987 | |
|
| 2 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | 0 | 64 | 987 | |
|
| 2 Gennaio 2026 22:20 | Pioggia che congela | 0 | 72 | 987 | |
|
| 2 Gennaio 2026 21:50 | Pioggia che congela | 0 | 64 | 986 | |
|
| 2 Gennaio 2026 21:20 | Acquaneve | 0 | 92 | 986 | |
|
| 2 Gennaio 2026 20:50 | Acquaneve | 0 | 69 | 986 | |
|
| 2 Gennaio 2026 20:20 | Pioggia che congela | 0 | 85 | 985 | |
|
| 2 Gennaio 2026 19:50 | Pioggia che congela | 0 | 64 | 985 | |
|
| 2 Gennaio 2026 19:20 | Pioggia che congela | 0 | 85 | 985 | |
|
| 2 Gennaio 2026 18:50 | Pioggia che congela | 0 | 80 | 985 | |
|
| 2 Gennaio 2026 18:20 | Pioggia che congela | 0 | 85 | 984 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | 0 | 74 | 984 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:20 | Neve | -5 | 85 | 984 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:50 | Neve | -5 | 85 | 984 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:20 | Neve | -5 | 85 | 983 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 983 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:20 | Neve | -5 | 92 | 982 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:50 | Neve | -5 | 92 | 982 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:20 | Neve | -5 | 92 | 982 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:50 | Neve | -5 | 92 | 982 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:20 | Neve | -5 | 92 | 981 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:50 | Neve | -4 | 85 | 981 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:20 | Neve | -4 | 92 | 981 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:50 | Neve | -3 | 92 | 981 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -3 | 92 | 980 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:50 | Coperto | -2 | 92 | 980 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:20 | Neve | -1 | 92 | 979 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:50 | Pioggia che congela | 0 | 69 | 978 | |
|
