Diretta Meteo Trollhattan Private, Svezialunedì 12 gennaio ore 07:50
Il sole sorge alle: 08:46
Il sole tramonta alle: 15:50
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Gennaio 2026 07:50 | Banco di nebbia | -14 | 92 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:20 | Banco di nebbia | -14 | 84 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:50 | Banco di nebbia | -16 | 91 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | 0 | 85 | 1017 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | 0 | 85 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:20 | Nuvoloso | 0 | 100 | 1018 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:50 | Cielo Invisibile | 0 | 85 | 1019 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:20 | Coperto | 0 | 92 | 1019 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:50 | Coperto | 0 | 85 | 1019 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:20 | Coperto | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:50 | Coperto | 0 | 85 | 1020 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:20 | Coperto | 0 | 92 | 1020 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | 0 | 85 | 1020 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:20 | Coperto | 0 | 92 | 1021 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:50 | Coperto | 0 | 85 | 1021 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:20 | Cielo Invisibile | 0 | 92 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | 0 | 85 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | 0 | 85 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | 0 | 79 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:20 | Coperto | 0 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:50 | Coperto | 0 | 79 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:20 | Coperto | 0 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:50 | Coperto | 0 | 79 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:20 | Coperto | 0 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | 0 | 73 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:20 | Coperto | 0 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:50 | Cielo Invisibile | 0 | 73 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:20 | Nebbia che congela | -17 | 91 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:50 | Nebbia che congela | -18 | 91 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:20 | Foschia | -17 | 91 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -17 | 84 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -15 | 92 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -16 | 84 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -15 | 84 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -16 | 91 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -16 | 91 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -14 | 84 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -15 | 84 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -15 | 84 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -17 | 91 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -18 | 91 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | -19 | 84 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | 0 | 85 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 09:20 | Neve a grani | 0 | 78 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | 0 | 85 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | 0 | 85 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | 0 | 79 | 1024 | |
|
