Diretta Meteo Trollhattan Private, Sveziamercoledì 7 gennaio ore 16:50
Il sole sorge alle: 08:51
Il sole tramonta alle: 15:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1006 | |
|
| 7 Gennaio 2026 16:20 | Coperto | -4 | 92 | 1006 | |
|
| 7 Gennaio 2026 15:50 | Coperto | -4 | 100 | 1006 | |
|
| 7 Gennaio 2026 15:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 14:50 | Neve | -4 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 14:20 | Neve | -4 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 13:50 | Neve | -4 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 12:50 | Neve | -4 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 12:20 | Neve | -4 | 92 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 11:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 11:20 | Coperto | -5 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 10:50 | Neve | -5 | 100 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 10:20 | Coperto | -5 | 92 | 1008 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:50 | Neve | -5 | 92 | 1007 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:20 | Neve | -5 | 92 | 1008 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:50 | Neve | -5 | 92 | 1008 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:20 | Neve | -5 | 92 | 1008 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:50 | Neve | -6 | 100 | 1008 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:20 | Neve | -6 | 100 | 1008 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:50 | Neve | 0 | 85 | 1008 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:20 | Neve | 0 | 62 | 1009 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:50 | Acquaneve | 0 | 85 | 1009 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:20 | Acquaneve | 0 | 61 | 1009 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:50 | Neve | 0 | 85 | 1009 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:20 | Neve | 0 | 61 | 1010 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:50 | Neve | 0 | 79 | 1010 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:20 | precipitazioni | 0 | 92 | 1010 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:50 | Neve | 0 | 79 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 85 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | 0 | 79 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:20 | Coperto | 0 | 67 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:50 | Coperto | 0 | 79 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:20 | Coperto | 0 | 67 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:50 | Cielo Invisibile | 0 | 79 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:20 | Cielo Invisibile | 0 | 67 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:50 | Foschia | 0 | 79 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:20 | Coperto | 0 | 79 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 73 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 85 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 20:50 | Coperto | 0 | 79 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 20:20 | Coperto | 0 | 100 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | 0 | 73 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 19:20 | Coperto | 0 | 85 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:50 | Coperto | 0 | 79 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:20 | Coperto | -5 | 92 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:50 | Coperto | -5 | 92 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:20 | Coperto | -5 | 92 | 1012 | |
|
| 6 Gennaio 2026 16:50 | Coperto | -5 | 92 | 1012 | |
|
