logo meteosicilia

Diretta Meteo Uppsala, Sveziagiovedì 26 febbraio ore 05:20

Mappa
Sereno 2 °C Coperto 24 Ore: T.min -12 T.max 2
Ponente Sud Km/h 22.2 Punto di rugiada: 0 °C Umidità: 86% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:53 Il sole tramonta alle: 17:11
26 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1012 vento: Nord S 22.2
26 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1013 vento: Nord S 22.2
26 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1013 vento: Nord S 22.2
26 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 1 93 1013 vento: Nord S 22.2
26 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1014 vento: Nord S 22.2
26 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 86 1015 vento: Nord S 22.2
26 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1015 vento: Nord S 22.2
26 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1016 vento: Nord S 18.5
26 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 92 1016 vento: Nord S 16.7
26 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 92 1016 vento: Nord S 18.5
26 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 92 1017 vento: Nord S 20.3
25 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -0 86 1017 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Coperto Coperto 0 86 1017 vento: Nord S 22.2
25 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1018 vento: Nord S 20.3
25 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1018 vento: Nord S 20.3
25 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -0 80 1018 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto -0 80 1019 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1019 vento: Nord S 20.3
25 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1019 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 1019 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1020 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1020 vento: Nord S 20.3
25 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Neve Neve -1 86 1020 vento: Nord S 20.3
25 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1020 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1021 vento: Nord S 18.5
25 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Coperto Coperto -2 86 1021 vento: Nord S 22.2
25 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Coperto Coperto -2 86 1021 vento: Nord S 20.3
25 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1022 vento: Nord S/SE 16.7
25 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1022 vento: Nord S/SE 14.8
25 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno -3 92 1022 vento: Nord S/SE 14.8
25 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno -4 100 1023 vento: Nord S/SE 13
25 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -4 100 1024 vento: Nord S/SE 11.1
25 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1024 vento: Nord S 11.1
25 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1024 vento: Nord S/SE 9.3
25 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1024 vento: Nord S 9.3
25 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1024 vento: Nord S 7.4
25 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1024 vento: Nord S 7.4
25 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 92 1025 vento: Nord S/SO 9.3
25 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 92 1025 vento: Nord S 9.3
25 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -7 92 1025 vento: Nord N 9.3
25 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -8 92 1025 vento: Nord N 11.1
25 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -9 92 1025 vento: Nord N 5.5
25 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Foschia Foschia -9 92 1025 vento: Nord O/SO 7.4
25 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -10 92 1025 vento: Nord N 13
25 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -9 85 1025 vento: Nord N 16.7
25 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -10 92 1025 vento: Nord N 16.7
25 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -10 85 1025 vento: Nord N 14.8
25 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -10 92 1025 vento: Nord N 9.3
25 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -12 92 1025 vento: Nord N 9.3
25 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -12 92 1025 vento: Nord O/NO 11.1