Diretta Meteo Uppsala, Sveziavenerdì 9 gennaio ore 03:20
Il sole sorge alle: 08:41
Il sole tramonta alle: 15:12
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Gennaio 2026 03:20 | Neve | -2 | 86 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:50 | Neve | -2 | 86 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:20 | Neve | -2 | 86 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:50 | Neve | -2 | 86 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:20 | Neve | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:50 | Coperto | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:20 | Coperto | -4 | 85 | 1017 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | -6 | 100 | 1017 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:20 | Nuvoloso | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 85 | 1017 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 86 | 1017 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1016 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:20 | Coperto | -2 | 73 | 1016 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | -1 | 68 | 1016 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:20 | Coperto | -1 | 74 | 1016 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:50 | Coperto | -1 | 74 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:20 | Coperto | -1 | 74 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:50 | Coperto | -1 | 74 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:20 | Coperto | -1 | 80 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:50 | Coperto | -1 | 80 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:20 | Coperto | -1 | 80 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 80 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:50 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:20 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:50 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:20 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:50 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:20 | Poco Nuvoloso | -0 | 80 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:50 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | -0 | 80 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 80 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:20 | Molto Nuvoloso | -0 | 80 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | -1 | 86 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 06:50 | Coperto | -1 | 86 | 1010 | |
|
| 8 Gennaio 2026 06:20 | Coperto | -1 | 80 | 1010 | |
|
| 8 Gennaio 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1010 | |
|
| 8 Gennaio 2026 05:20 | Coperto | -1 | 86 | 1010 | |
|
| 8 Gennaio 2026 04:50 | Neve | -0 | 86 | 1010 | |
|
| 8 Gennaio 2026 04:20 | Neve | -1 | 92 | 1010 | |
|
| 8 Gennaio 2026 03:50 | Neve | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 03:20 | Neve | -1 | 92 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 02:50 | Neve | -1 | 92 | 1011 | |
|
