Diretta Meteo Vaxjo, Sveziasabato 14 febbraio ore 19:20
Il sole sorge alle: 07:28
Il sole tramonta alle: 17:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Febbraio 2026 19:20 | Sereno | -10 | 85 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 18:50 | Poco Nuvoloso | -9 | 85 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 18:20 | Poco Nuvoloso | -7 | 73 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 62 | 1015 | |
|
| 14 Febbraio 2026 17:20 | Coperto | -4 | 58 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 16:50 | Coperto | -4 | 58 | 1014 | |
|
| 14 Febbraio 2026 16:20 | Coperto | -3 | 53 | 1013 | |
|
| 14 Febbraio 2026 15:50 | Coperto | -3 | 58 | 1013 | |
|
| 14 Febbraio 2026 15:20 | Coperto | -3 | 58 | 1013 | |
|
| 14 Febbraio 2026 14:50 | Coperto | -3 | 58 | 1012 | |
|
| 14 Febbraio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 58 | 1012 | |
|
| 14 Febbraio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 63 | 1012 | |
|
| 14 Febbraio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 63 | 1012 | |
|
| 14 Febbraio 2026 12:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 68 | 1011 | |
|
| 14 Febbraio 2026 12:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 68 | 1011 | |
|
| 14 Febbraio 2026 11:50 | Coperto | -5 | 67 | 1011 | |
|
| 14 Febbraio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | -5 | 67 | 1011 | |
|
| 14 Febbraio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1011 | |
|
| 14 Febbraio 2026 10:20 | Coperto | -7 | 79 | 1010 | |
|
| 14 Febbraio 2026 09:50 | Nuvoloso | -7 | 79 | 1010 | |
|
| 14 Febbraio 2026 09:20 | Nuvoloso | -8 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Febbraio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | -9 | 92 | 1009 | |
|
| 14 Febbraio 2026 08:20 | Poco Nuvoloso | -10 | 92 | 1009 | |
|
| 14 Febbraio 2026 07:50 | Sereno | -10 | 92 | 1008 | |
|
| 14 Febbraio 2026 07:20 | Sereno | -10 | 92 | 1008 | |
|
| 14 Febbraio 2026 06:50 | Sereno | -9 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Febbraio 2026 06:20 | Poco Nuvoloso | -9 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Febbraio 2026 05:50 | Poco Nuvoloso | -8 | 85 | 1006 | |
|
| 14 Febbraio 2026 05:20 | Nuvoloso | -8 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Febbraio 2026 04:50 | Sereno | -7 | 85 | 1006 | |
|
| 14 Febbraio 2026 04:20 | Sereno | -7 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Febbraio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Febbraio 2026 03:20 | Coperto | -7 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Febbraio 2026 02:50 | Coperto | -7 | 92 | 1004 | |
|
| 14 Febbraio 2026 02:20 | Coperto | -7 | 92 | 1004 | |
|
| 14 Febbraio 2026 01:50 | Coperto | -6 | 85 | 1004 | |
|
| 14 Febbraio 2026 01:20 | Coperto | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 14 Febbraio 2026 00:50 | Coperto | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 14 Febbraio 2026 00:20 | Coperto | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 13 Febbraio 2026 23:50 | Coperto | -6 | 92 | 1002 | |
|
| 13 Febbraio 2026 23:20 | Coperto | -6 | 92 | 1002 | |
|
| 13 Febbraio 2026 22:50 | Coperto | -6 | 92 | 1002 | |
|
| 13 Febbraio 2026 22:20 | Coperto | -7 | 92 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 21:50 | Coperto | -7 | 92 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 20:50 | Coperto | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 20:20 | Coperto | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 19:50 | Coperto | -5 | 85 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 19:20 | Coperto | -5 | 85 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 18:50 | Coperto | -5 | 85 | 999 | |
|
