| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| sab 8 |  | sereno | 12°C | 20°C | -- Prob. <10% |  O/SO
						5 Km/h | 66% | 1023 | 3644 m | 
| dom 9 |  | parzialmente nuvoloso | 12°C | 20°C | -- Prob. <10% |  O
						6 Km/h | 75% | 1024 | 3383 m | 
| lun 10 |  | parzialmente nuvoloso | 13°C | 20°C | -- Prob. <10% |  O
						7 Km/h | 76% | 1025 | 3249 m | 
| mar 11 |  | molto nuvoloso | 11°C | 21°C | -- Prob. <10% |  O
						5 Km/h | 77% | 1024 | 3701 m | 
| mer 12 |  | molto nuvoloso | 11°C | 21°C | -- Prob. 20% |  S
						7 Km/h | 78% | 1021 | 3441 m | 
| gio 13 |  | pioggia | 12°C | 19°C | 7.5 mm Prob. 90% |  S/SE
						9 Km/h | 85% | 1017 | 2726 m | 
| ven 14 |  | coperto e acquazzoni | 13°C | 20°C | 4.8 mm Prob. 90% |  O/SO
						9 Km/h | 78% | 1016 | 2393 m | 
 
				 
					