| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| ven 7 |  | nuvoloso | 15°C | 22°C | 0.2 mm Prob. 70% |  N/NE
						6 Km/h | 78% | 1020 | 3094 m | 
| sab 8 |  | pioviggine | 15°C | 21°C | 1.4 mm Prob. 70% |  N
						5 Km/h | 76% | 1019 | 2946 m | 
| dom 9 |  | acquazzoni | 15°C | 20°C | 7 mm Prob. 90% |  NO
						5 Km/h | 75% | 1020 | 2823 m | 
| lun 10 |  | pioviggine | 15°C | 21°C | 1.7 mm Prob. 70% |  NE
						8 Km/h | 74% | 1021 | 2853 m | 
| mar 11 |  | molto nuvoloso | 15°C | 21°C | -- Prob. 50% |  N/NE
						12 Km/h | 77% | 1021 | 3044 m | 
| mer 12 |  | molto nuvoloso | 13°C | 20°C | 0.5 mm Prob. 70% |  N/NE
						12 Km/h | 73% | 1021 | 2970 m | 
| gio 13 |  | molto nuvoloso | 13°C | 20°C | -- Prob. <10% |  N/NO
						5 Km/h | 74% | 1021 | 3383 m | 
 
				 
					