Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
gio 12 | foschia leggera | -7°C | -1°C | -- Prob. <10% | O/NO 10 Km/h | 76% | 1029 | 10 m | |
ven 13 | neve debole | -6°C | 1°C | 4.4 cm Prob. 70% | O/SO 6 Km/h | 95% | 1016 | 125 m | |
sab 14 | neve | -8°C | -1°C | 8 cm Prob. 90% | N/NE 11 Km/h | 95% | 1001 | 25 m | |
dom 15 | neve | -15°C | -4°C | 5.1 cm Prob. 90% | S/SE 10 Km/h | 91% | 1008 | 0 m | |
lun 16 | neve debole | -4°C | 1°C | 2.7 cm Prob. 70% | SO 14 Km/h | 89% | 991 | 166 m | |
mar 17 | nuvoloso | -2°C | 2°C | 0.8 mm Prob. 70% | O 26 Km/h | 76% | 991 | 244 m | |
mer 18 | foschia leggera | -14°C | 2°C | -- Prob. <10% | O 13 Km/h | 86% | 1009 | 191 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Strömsund e dintorni
- Meteo attuale non disponibile