| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| ven 7 |  | coperto | 3°C | 7°C | 0.1 mm Prob. 70% |  N/NE
						5 Km/h | 70% | 1021 | 2213 m | 
| sab 8 |  | molto nuvoloso | 5°C | 10°C | 0.3 mm Prob. 70% |  S
						4 Km/h | 80% | 1020 | 2824 m | 
| dom 9 |  | pioggia | 7°C | 7°C | 6.8 mm Prob. 90% |  E/SE
						2 Km/h | 95% | 1011 | 2503 m | 
| lun 10 |  | pioggia | 6°C | 8°C | 60.4 mm Prob. 90% |  N/NE
						9 Km/h | 96% | 1005 | 2336 m | 
| mar 11 |  | pioggia | 5°C | 8°C | 2.2 mm Prob. 90% |  N/NE
						7 Km/h | 85% | 1006 | 2081 m | 
| mer 12 |  | molto nuvoloso | 2°C | 8°C | 0.1 mm Prob. 60% |  S
						3 Km/h | 83% | 1014 | 1728 m | 
| gio 13 |  | nuvoloso | 3°C | 8°C | 0.6 mm Prob. 60% |  S/SE
						3 Km/h | 86% | 1018 | 1786 m | 
 
				 
					