| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| ven 7 |  | foschia leggera | 6°C | 16°C | -- Prob. <10% |  S
						6 Km/h | 66% | 1023 | 3514 m | 
| sab 8 |  | quasi sereno | 6°C | 14°C | -- Prob. <10% |  S
						6 Km/h | 68% | 1021 | 3043 m | 
| dom 9 |  | nuvoloso | 8°C | 14°C | -- Prob. <10% |  S/SE
						5 Km/h | 71% | 1024 | 2388 m | 
| lun 10 |  | molto nuvoloso | 7°C | 16°C | -- Prob. <10% |  S
						5 Km/h | 71% | 1026 | 2636 m | 
| mar 11 |  | molto nuvoloso | 8°C | 16°C | -- Prob. <10% |  S
						4 Km/h | 72% | 1025 | 3570 m | 
| mer 12 |  | coperto | 8°C | 15°C | -- Prob. <10% |  S
						4 Km/h | 76% | 1023 | 3563 m | 
| gio 13 |  | nuvoloso | 8°C | 16°C | -- Prob. <10% |  E/SE
						4 Km/h | 73% | 1023 | 2476 m | 
 
				 
					